Commune de Cazenave-Serres-et-Allens
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 21 | 30,43 | 50,00 |
| Mme Marine LE PEN | 21 | 30,43 | 50,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 69 | ||
| Abstentions | 10 | 14,49 | |
| Votants | 59 | 85,51 | |
| Blancs | 14 | 20,29 | 23,73 |
| Nuls | 3 | 4,35 | 5,08 |
| Exprimés | 42 | 60,87 | 71,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 26,09 | 32,73 |
| M. Emmanuel MACRON | 11 | 15,94 | 20,00 |
| Mme Marine LE PEN | 11 | 15,94 | 20,00 |
| M. Éric ZEMMOUR | 5 | 7,25 | 9,09 |
| M. Yannick JADOT | 4 | 5,80 | 7,27 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 4,35 | 5,45 |
| M. Jean LASSALLE | 2 | 2,90 | 3,64 |
| Mme Anne HIDALGO | 1 | 1,45 | 1,82 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Fabien ROUSSEL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 69 | ||
| Abstentions | 13 | 18,84 | |
| Votants | 56 | 81,16 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 1 | 1,45 | 1,79 |
| Exprimés | 55 | 79,71 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%
France Entière
Résultats au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 18 779 641 | 38,52 | 58,54 |
| Mme Marine LE PEN | 13 297 760 | 27,28 | 41,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 48 752 500 | ||
| Abstentions | 13 656 109 | 28,01 | |
| Votants | 35 096 391 | 71,99 | |
| Blancs | 2 228 044 | 4,57 | 6,35 |
| Nuls | 790 946 | 1,62 | 2,25 |
| Exprimés | 32 077 401 | 65,80 | 91,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9 783 058 | 20,07 | 27,85 |
| Mme Marine LE PEN | 8 133 828 | 16,69 | 23,15 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 712 520 | 15,82 | 21,95 |
| M. Éric ZEMMOUR | 2 485 226 | 5,10 | 7,07 |
| Mme Valérie PÉCRESSE | 1 679 001 | 3,44 | 4,78 |
| M. Yannick JADOT | 1 627 853 | 3,34 | 4,63 |
| M. Jean LASSALLE | 1 101 387 | 2,26 | 3,13 |
| M. Fabien ROUSSEL | 802 422 | 1,65 | 2,28 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 725 176 | 1,49 | 2,06 |
| Mme Anne HIDALGO | 616 478 | 1,26 | 1,75 |
| M. Philippe POUTOU | 268 904 | 0,55 | 0,77 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 197 094 | 0,40 | 0,56 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 48 747 876 | ||
| Abstentions | 12 824 169 | 26,31 | |
| Votants | 35 923 707 | 73,69 | |
| Blancs | 543 609 | 1,12 | 1,51 |
| Nuls | 247 151 | 0,51 | 0,69 |
| Exprimés | 35 132 947 | 72,07 | 97,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.


